БОТАНИК-ТРОФИ:№6 / 2012 - II ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНОВ! - Страница 21 - Мероприятия ORM - Ух покатались!!! Покатухи покатушки... - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!

Перейти к содержимому


Фотография

БОТАНИК-ТРОФИ:№6 / 2012 - II ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНОВ!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 463

#401 ВНЕ САЙТА   Зундер

Зундер

    Дока

  • Модератор
  • PipPipPip
  • Регистрация: 26 Jun 2007
  • 5769 сообщений
  • Авто: Тренер штурманов
  • Имя:Виталий
  • Пол:Мужчина
  • Город:На своей широте, на своей долготе

Отправлено 06 April 2012 - 17:33

Точки в формате GPX для Magellan и Garmin.
Отдельно МОТО в формате wpt - TR123.zip

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  TR123.zip   6.96К   199 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Botanic GPX.zip   17.03К   199 Количество загрузок:


#402 ВНЕ САЙТА   VOIN

VOIN

    ORM

  • Администратор
  • PipPipPipPip
  • Регистрация: 08 Jan 2005
  • 12493 сообщений
  • Авто: FJ TT-SE, K-5
  • Имя:Веталь
  • Пол:Мужчина
  • Город:Третья планета от солнца..

Отправлено 06 April 2012 - 17:38

а трек доезда до лагеря с Амиго подойдет ? просто нет его под рукой - но похоже место тоже самое

Напоминаю всем - с утра завтра заливки не будет, завтра вам могут всего лишь дать листок с напечатанными координатами, так что вносите сейчас координаты в GPS, штурмана, не ленитесь.

#403 ВНЕ САЙТА   Дембель

Дембель

    Гвардеец

  • Юзер
  • PipPip
  • Регистрация: 25 Jan 2011
  • 1692 сообщений
  • Авто: Samurai+Tucson
  • Имя:Олег
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 17:44

Напоминаю всем - с утра завтра заливки не будет, завтра вам могут всего лишь дать листок с напечатанными координатами, так что вносите сейчас координаты в GPS, штурмана, не ленитесь.

Можно сюда же выложить этот листок с координатами для ручной забивки?

#404 ВНЕ САЙТА   Piligriм

Piligriм

    Гвардеец

  • Юзер
  • PipPip
  • Регистрация: 21 Jul 2011
  • 1239 сообщений
  • Авто: МПВ 3
  • Имя:Игорь
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ладыжин

Отправлено 06 April 2012 - 17:49

Подтверждения двух заявок ждём.... :1:

Можно сюда же выложить этот листок с координатами для ручной забивки?

:219: Было бы удобней (лично мне так)... :200:

#405 ВНЕ САЙТА   Зундер

Зундер

    Дока

  • Модератор
  • PipPipPip
  • Регистрация: 26 Jun 2007
  • 5769 сообщений
  • Авто: Тренер штурманов
  • Имя:Виталий
  • Пол:Мужчина
  • Город:На своей широте, на своей долготе

Отправлено 06 April 2012 - 17:50

Можно сюда же выложить этот листок с координатами для ручной забивки?

Выложено уже.
Открываете интересующий класс с помощью Notepad (Пуск-программы-стандартные-блокнот), если не установлен Озик, пара цифр в каждой строке вида 50.****** 30.****** и есть координаты точки. Должно быть 100 точек в классе.

#406 ВНЕ САЙТА   Дембель

Дембель

    Гвардеец

  • Юзер
  • PipPip
  • Регистрация: 25 Jan 2011
  • 1692 сообщений
  • Авто: Samurai+Tucson
  • Имя:Олег
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 17:54

...Должно быть 100 точек в классе.

:273:

#407 ВНЕ САЙТА   atrima

atrima

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 06 Apr 2012
  • 68 сообщений
  • Авто: Бобик 4х4
  • Имя:Толян
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 17:59

Не успеваю отослать заявку, скажите завтра могу на месте все оформить?

#408 ВНЕ САЙТА   Зундер

Зундер

    Дока

  • Модератор
  • PipPipPip
  • Регистрация: 26 Jun 2007
  • 5769 сообщений
  • Авто: Тренер штурманов
  • Имя:Виталий
  • Пол:Мужчина
  • Город:На своей широте, на своей долготе

Отправлено 06 April 2012 - 18:04

:273:

Ну вот!!! Я же говорил, что туристам мало точек!

Я так понимаю, туризм выложить в текстовом виде?

Не успеваю отослать заявку, скажите завтра могу на месте все оформить?

Если приедете с запасом по времени, то вполне.
  • Dream это нравится

#409 ВНЕ САЙТА   atrima

atrima

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 06 Apr 2012
  • 68 сообщений
  • Авто: Бобик 4х4
  • Имя:Толян
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 18:10

Ну вот!!! Я же говорил, что туристам мало точек!

Я так понимаю, туризм выложить в текстовом виде?

Если приедете с запасом по времени, то вполне.

Спасибо, значит завтра к 9:00 и все успею на месте.

#410 ВНЕ САЙТА   Sем

Sем

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 13 Jan 2009
  • 542 сообщений
  • Авто: 4х4 + недопривод
  • Имя:Владимир
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Киев

Отправлено 06 April 2012 - 18:11

Виталик а у тебя мот есть спутниковая карта квадрата соревнований как на Гаплыке была?

#411 ВНЕ САЙТА   Дембель

Дембель

    Гвардеец

  • Юзер
  • PipPip
  • Регистрация: 25 Jan 2011
  • 1692 сообщений
  • Авто: Samurai+Tucson
  • Имя:Олег
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 18:16

Я так понимаю, туризм выложить в текстовом виде?

Туризм - не знаю, а ТР-2 я уже преобразовал. Спасибо. :161:

#412 ВНЕ САЙТА   Зундер

Зундер

    Дока

  • Модератор
  • PipPipPip
  • Регистрация: 26 Jun 2007
  • 5769 сообщений
  • Авто: Тренер штурманов
  • Имя:Виталий
  • Пол:Мужчина
  • Город:На своей широте, на своей долготе

Отправлено 06 April 2012 - 18:47

Туризм
WGS	84	
427	50.199998	30.408242
429	50.201136	30.409453
426	50.200156	30.409282
491	50.191845	30.399996
490	50.191115	30.398175
428	50.199910	30.410600
430	50.199471	30.411260
492	50.190927	30.402489
409	50.188428	30.390663
403	50.188426	30.392664
410	50.188966	30.398062
425	50.198997	30.413066
407	50.188263	30.398029
404	50.189906	30.403945
422	50.194715	30.411394
423	50.199401	30.414322
424	50.200159	30.414601
405	50.189975	30.405424
408	50.186940	30.394538
421	50.188074	30.402299
406	50.187827	30.401791
457	50.183939	30.401236
458	50.183582	30.399919
459	50.181811	30.399879
460	50.181303	30.401181
454	50.181182	30.402827
453	50.180650	30.406384
461	50.180292	30.406058
452	50.180442	30.406743
451	50.179591	30.407727
431	50.184837	30.420187
462	50.177692	30.409659
419	50.217783	30.427573
420	50.218478	30.428500
463	50.176285	30.410788
448	50.178999	30.418013
449	50.178782	30.418286
450	50.177767	30.417601
445	50.177147	30.416578
446	50.177776	30.418264
443	50.176311	30.415773
418	50.221893	30.428325
447	50.178375	30.421074
433	50.182672	30.428587
434	50.181731	30.427922
432	50.182520	30.429532
456	50.174945	30.418509
435	50.182286	30.431348
417	50.224554	30.431109
436	50.178025	30.428285
455	50.174275	30.424283
442	50.172486	30.426623
437	50.174152	30.432458
438	50.173629	30.433064
439	50.172513	30.433075
440	50.172112	30.434077
441	50.170483	30.437229
411	50.171291	30.415169
412	50.172514	30.417144
413	50.171366	30.418991
414	50.167455	30.425526
464	50.150775	30.429694
465	50.150446	30.430487
466	50.148725	30.434821
467	50.139970	30.431479
468	50.138240	30.430910
469	50.137530	30.434515
470	50.137433	30.440200
471	50.137246	30.444009
472	50.132655	30.449525
473	50.124280	30.459038
474	50.122465	30.455519
475	50.122084	30.454591
476	50.121872	30.452963
477	50.122379	30.452473
478	50.123252	30.447947
479	50.122874	30.444294
480	50.122968	30.445512
481	50.121877	30.447728
482	50.135777	30.452335
483	50.132555	30.454734
484	50.132278	30.458002
444	50.134229	30.466210
485	50.133236	30.461127
486	50.132314	30.462209
487	50.135228	30.463446
488	50.137476	30.460162
489	50.136968	30.459696
493	50.138215	30.455099
494	50.139497	30.451814
495	50.139794	30.453839
496	50.139270	30.446171
402	50.139395	30.443740
401	50.143472	30.451171
499	50.140755	30.450867
416	50.139727	30.451666
497	50.140993	30.454850
400	50.142323	30.437052
498	50.139230	30.441106
415	50.138166	30.442139
0	50.147218	30.427781

TR1
WGS	84	
134	50.199884	30.408260
136	50.201571	30.408726
129	50.200149	30.408588
135	50.201267	30.408849
131	50.192020	30.400147
140	50.201412	30.409791
139	50.200919	30.410832
130	50.190415	30.398357
137	50.200219	30.411112
132	50.190951	30.401388
133	50.192046	30.404891
138	50.199374	30.411929
110	50.189190	30.396979
141	50.198733	30.412954
108	50.187909	30.393716
124	50.198321	30.413227
105	50.189727	30.402944
109	50.187971	30.396374
128	50.198589	30.413858
104	50.190029	30.404769
123	50.195885	30.412660
118	50.191037	30.407000
127	50.199463	30.414847
107	50.187012	30.394350
126	50.199878	30.415389
106	50.187954	30.401594
125	50.199997	30.416129
170	50.183288	30.401942
171	50.182131	30.399422
169	50.182045	30.402317
168	50.181299	30.405850
167	50.179340	30.408395
142	50.184782	30.421989
120	50.216725	30.428464
172	50.176751	30.410672
165	50.177037	30.412281
121	50.220085	30.427635
164	50.176773	30.414731
163	50.177974	30.418118
160	50.176810	30.415341
119	50.221291	30.427685
161	50.177275	30.417079
159	50.176188	30.414332
122	50.221143	30.428602
158	50.175448	30.414912
143	50.182617	30.429149
117	50.222497	30.430010
156	50.174776	30.417438
157	50.174000	30.415797
116	50.224274	30.431291
144	50.180837	30.431904
155	50.173983	30.424022
154	50.172469	30.425803
145	50.173536	30.432959
146	50.172779	30.433697
147	50.172671	30.434078
148	50.171850	30.435041
151	50.171040	30.433893
149	50.171793	30.435900
152	50.170828	30.435441
150	50.171594	30.437637
153	50.170618	30.436586
112	50.172131	30.414510
113	50.172554	30.418420
114	50.171332	30.424166
162	50.168437	30.428265
166	50.151239	30.431409
173	50.147670	30.439576
174	50.137949	30.430478
175	50.136937	30.434325
176	50.137597	30.437813
177	50.136653	30.443218
178	50.121786	30.457119
180	50.122472	30.455700
179	50.122321	30.453108
181	50.121847	30.455813
182	50.121832	30.446328
183	50.122147	30.445944
184	50.122475	30.444972
185	50.123207	30.445712
186	50.134485	30.456290
187	50.132414	30.457920
188	50.131733	30.458738
189	50.133554	30.467292
190	50.133279	30.468820
191	50.131972	30.467014
192	50.134470	30.462486
193	50.137919	30.460322
194	50.136908	30.459415
195	50.138832	30.449956
196	50.139475	30.450956
111	50.139526	30.445169
197	50.139367	30.446500
103	50.139544	30.448069
101	50.141112	30.450241
199	50.141657	30.450914
115	50.140087	30.449531
102	50.139861	30.453445
100	50.139222	30.442548
198	50.139812	30.441400
0	50.147218	30.427781

TR2
231	50.200972	30.408662
236	50.201504	30.408777
208	50.191303	30.398005
235	50.201510	30.410100
234	50.201299	30.410811
209	50.191256	30.400957
232	50.200082	30.411545
233	50.199974	30.411929
210	50.191658	30.404069
230	50.200614	30.413553
207	50.187806	30.394771
229	50.200388	30.414066
213	50.197876	30.413186
212	50.197039	30.412909
211	50.196595	30.412774
214	50.199189	30.414505
204	50.189527	30.404792
206	50.187872	30.400762
220	50.198913	30.416238
205	50.189066	30.407256
228	50.198951	30.418309
223	50.198338	30.418147
224	50.198147	30.419518
225	50.197722	30.419647
227	50.197114	30.419678
257	50.184193	30.400475
226	50.197028	30.420933
258	50.183633	30.401152
259	50.181223	30.401839
256	50.181745	30.406315
255	50.180470	30.407269
254	50.179534	30.408192
237	50.185216	30.421884
253	50.177664	30.411281
251	50.179391	30.418665
217	50.220458	30.427248
218	50.220608	30.428351
248	50.176874	30.415679
250	50.178331	30.419167
252	50.177423	30.418063
249	50.176814	30.417710
219	50.221712	30.429500
238	50.181934	30.428642
239	50.181177	30.428416
240	50.182229	30.432437
216	50.223745	30.432075
247	50.174253	30.420670
246	50.174435	30.425023
245	50.172010	30.425601
242	50.172477	30.433714
241	50.172037	30.433312
244	50.170780	30.436233
243	50.171275	30.437118
260	50.168045	30.424269
261	50.151261	30.430212
262	50.148725	30.434129
263	50.137242	30.434244
264	50.138305	30.437203
265	50.136154	30.439798
266	50.122414	30.457328
267	50.123323	30.459401
268	50.123590	30.459058
269	50.121741	30.452334
270	50.121893	30.446064
271	50.122289	30.445463
272	50.134509	30.452927
273	50.132511	30.458858
274	50.133602	30.467543
221	50.133262	30.468039
275	50.133770	30.463454
276	50.133846	30.461158
277	50.132643	30.461857
278	50.131587	30.467005
222	50.135726	30.463478
279	50.137480	30.459456
280	50.137299	30.459466
281	50.137389	30.458707
282	50.136866	30.458813
283	50.139812	30.452226
284	50.139270	30.454581
285	50.139079	30.455596
286	50.138940	30.450210
287	50.138868	30.449697
288	50.139357	30.448905
289	50.137732	30.449360
290	50.139353	30.446783
201	50.139362	30.442416
203	50.141337	30.450250
297	50.140837	30.449404
202	50.139634	30.449167
299	50.139914	30.451981
295	50.139456	30.455153
292	50.141159	30.454955
294	50.141415	30.454928
291	50.142230	30.454083
298	50.141858	30.438242
296	50.142267	30.437549
293	50.139686	30.438356
200	50.139821	30.441009
215	50.139601	30.440482
0	50.147218	30.427781

TR3
328	50.201235	30.408419
334	50.201521	30.408520
309	50.190419	30.396706
332	50.201336	30.411279
330	50.200680	30.411227
331	50.201207	30.411467
320	50.192291	30.404262
310	50.190116	30.398727
329	50.200220	30.411978
307	50.188413	30.391137
327	50.200293	30.413076
326	50.200277	30.413691
308	50.188008	30.397019
312	50.197681	30.413236
311	50.196694	30.412856
313	50.199096	30.414218
306	50.187105	30.396548
314	50.199031	30.415573
305	50.189567	30.406103
304	50.188120	30.402804
325	50.199817	30.416486
318	50.198800	30.416640
324	50.197921	30.418624
319	50.198521	30.419275
321	50.197965	30.419574
354	50.184548	30.400831
322	50.197583	30.420076
323	50.197236	30.420201
355	50.181113	30.402487
353	50.181197	30.404068
352	50.179993	30.407299
356	50.179576	30.407065
335	50.185071	30.422547
351	50.178302	30.410090
357	50.177375	30.407518
316	50.220091	30.426921
349	50.179389	30.418910
348	50.177298	30.416526
350	50.176346	30.414349
317	50.220874	30.428452
347	50.175030	30.415209
337	50.181533	30.428437
336	50.182201	30.429951
315	50.222798	30.431023
338	50.182528	30.431918
345	50.174556	30.424676
346	50.173362	30.422498
344	50.172039	30.426092
339	50.172929	30.434268
340	50.172218	30.433512
341	50.171830	30.436237
342	50.170994	30.436056
343	50.170813	30.435881
358	50.172245	30.421988
359	50.168373	30.428462
360	50.151488	30.429529
361	50.150726	30.430856
362	50.148287	30.437011
363	50.136857	30.435310
364	50.137186	30.438997
365	50.135494	30.450580
366	50.123282	30.459482
367	50.123372	30.459373
368	50.123835	30.459385
333	50.121314	30.453704
370	50.121452	30.445848
369	50.122149	30.445586
371	50.122765	30.445114
372	50.136465	30.453390
373	50.131701	30.458453
374	50.133621	30.467863
375	50.133402	30.469019
376	50.133237	30.462729
377	50.134140	30.463038
378	50.132668	30.462218
379	50.131842	30.467228
380	50.135307	30.462925
381	50.137587	30.459671
382	50.137055	30.459343
383	50.136908	30.459061
384	50.139121	30.455017
385	50.139104	30.455429
386	50.139414	30.455272
387	50.138987	30.449769
388	50.139038	30.448277
389	50.138660	30.449592
390	50.137842	30.449496
391	50.139445	30.447230
392	50.139511	30.447688
301	50.141475	30.449735
394	50.141089	30.449726
302	50.139724	30.448358
399	50.139885	30.452672
396	50.139727	30.454688
397	50.139737	30.455404
393	50.142393	30.454010
398	50.141329	30.438045
395	50.142198	30.438022
300	50.138171	30.442743
303	50.139118	30.442482
0	50.147218	30.427781
От пионервожатых не отходить, а то потеряетесь. :269:

#413 ВНЕ САЙТА   Kawalot

Kawalot

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 02 Mar 2012
  • 112 сообщений
  • Авто: Nissan X-Trail
  • Имя:Олег
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 18:54

Это не там же где был Амиго-Рейд? В 2 словах, где в Василькове поворачивать и куда? Моему нафигатору не оч доверяю.

#414 ВНЕ САЙТА   KSHT

KSHT

    Гость

  • Юзер
  • Регистрация: 19 Mar 2012
  • 20 сообщений
  • Авто: нет
  • Имя:Андрей
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 19:37

Кто может завтра подбросить в лагерь? Нахожусь на харьковском, готов без опозданий быть в любом другом районе)

#415 ВНЕ САЙТА   Вавилла

Вавилла

    Гвардеец

  • Юзер
  • PipPip
  • Регистрация: 09 Jan 2012
  • 1273 сообщений
  • Авто: Ford C-Max
  • Имя:Владимир
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 19:54

Кто может завтра подбросить в лагерь? Нахожусь на харьковском, готов без опозданий быть в любом другом районе)

Метро Левобережная.В 6-30

#416 ВНЕ САЙТА   Kawalot

Kawalot

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 02 Mar 2012
  • 112 сообщений
  • Авто: Nissan X-Trail
  • Имя:Олег
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 20:19

Кто может завтра подбросить в лагерь? Нахожусь на харьковском, готов без опозданий быть в любом другом районе)

Живу на Позняках. Планирую выезжать в 11 - 11:30... Есть 1 посадочное место.

Так что могу на харьке перехватить.

Телефон в подписи.

#417 ВНЕ САЙТА   Storm

Storm

    Дока

  • ORM
  • PipPipPip
  • Регистрация: 07 Nov 2010
  • 5101 сообщений
  • Авто: Toyota LC-80 HD-t, BYD Tang,VW Tuareg
  • Имя:Юрий
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 06 April 2012 - 20:32

Всем участникам хорошего времяпровождения ,мужества,отваги и терпения.Удачи!!! :482:
  • Дембель это нравится

#418 ВНЕ САЙТА   Petr

Petr

    Гвардеец

  • ORM
  • PipPip
  • Регистрация: 06 Nov 2007
  • 1541 сообщений
  • Авто: Volvo XC-70, LT-35
  • Имя:Пётр
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вышгород

Отправлено 06 April 2012 - 20:39

Буду ехать с Русановских садов в 15-00 в базовый лагерь. Если кому нужно попасть или что подвезти (консервы, водка, коньяк, сигареты, батарейки, тело) звоните 067-406-76-67

#419 ВНЕ САЙТА   Череп

Череп

    Юнкер

  • Юзер
  • Pip
  • Регистрация: 31 Jan 2011
  • 191 сообщений
  • Авто: ISUZU TROOPER
  • Имя:Саша
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 20:41

всем Удачи :503:

#420 ВНЕ САЙТА   KSHT

KSHT

    Гость

  • Юзер
  • Регистрация: 19 Mar 2012
  • 20 сообщений
  • Авто: нет
  • Имя:Андрей
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 06 April 2012 - 20:51

Метро Левобережная.В 6-30


ответил в личку




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


© 2004 - 2024 Offroadmaster ®
create & support by PAVLOFF & VOIN